材質と性質一覧表
材種と性質(代表値)
■耐摩耗・耐衝撃工具用
当社材種記号 | H1 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TB6 | TB7 | G8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC粒度 [μm] | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 2.5以上 5.0未満 | 2.5以上 5.0未満 | 5.0以上 | 5.0以上 | 5.0以上 |
Co量 [%] | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 |
密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.3 | 13.3 |
硬度 HV | 1900 | 1750 | 1610 | 1480 | 1360 | 1250 | 1060 | 950 | 860 |
硬度 HRA | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 86.5 | 84.5 | 82.5 |
抗折力 [GPa] | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.6 |
破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 8.9 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | - ※6 | -※6 | -※6 |
引張強度※5[GPa] | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
圧縮強度 [GPa] | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.2 |
ヤング率 [GPa] | 630 | 620 | 610 | 590 | 570 | 540 | 530 | 480 | 470 |
ポアソン比 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
熱膨張係数 [×10-6/K] | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.7 |
熱伝導率 [W/(m・K)] | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 |
衝撃強度[kJ/m2] | 20 | 23 | 28 | 36 | 44 | 56 | 64 | 83 | 85 |
■微粒子合金
当社材種記号 | KD05 | KD10 | KD20 | KD30 | KD40 | KD50 |
---|---|---|---|---|---|---|
WC粒度 [μm] | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
Co量 [%] | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 28 |
密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 12.9 |
硬度 HRA | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 84.5 |
硬度 HV | 1750 | 1610 | 1480 | 1360 | 1250 | 950 |
抗折力 [GPa] | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.0 |
破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 |
引張強度※5[GPa] | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
圧縮強度 [GPa] | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 3.0 |
ヤング率 [GPa] | 600 | 580 | 550 | 520 | 490 | 400 |
ポアソン比 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
熱膨張係数 [×10-6/K] | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 7.3 |
熱伝導率 [W/(m・K)] | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | 54 |
衝撃強度[kJ/m2] | 24 | 28 | 37 | 48 | 59 | 87 |
■電磁鋼板加工用超硬合金
当社材種記号 | EX20 | EW10 | EW25 | EW40 |
---|---|---|---|---|
WC粒度 [μm] | 2.5以上 5.0未満 | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 |
Co量 [%] | 6 | 7 | 11 | 15 |
密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.9 | 14.8 | 14.3 | 13.9 |
硬度 HRA | 90.0 | 91.0 | 89.5 | 88.0 |
硬度 HV | 1480 | 1610 | 1420 | 1250 |
抗折力 [GPa] | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 19 | 15 | 22 | 29 |
引張強度※5[GPa] | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
圧縮強度 [GPa] | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.0 |
ヤング率 [GPa] | 620 | 610 | 570 | 530 |
ポアソン比 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
熱膨張係数 [×10-6/K] | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.8 |
熱伝導率 [W/(m・K)] | 80 | 77 | 73 | 68 |
衝撃強度[kJ/m2] | - | - | - | - |
■放電加工用
当社材種記号 | 耐クラック A10W | 耐 食 WD20 | 耐 食 ME40 |
---|---|---|---|
WC粒度 [μm] | 1.0以上 2.5未満 | 1.0未満 | 2.5以上 5.0未満 |
Co量 [%] | 9 | 13※1 | 12 |
密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.5 | 14.1 | 14.1 |
硬度 HRA | 91.0 | 90.5 | 88.0 |
硬度 HV | 1610 | 1540 | 1250 |
抗折力 [GPa] | 3.7 | 3.7 | 3.2 |
破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 13 | 16 | 26 |
引張強度※5[GPa] | 1.9 | 1.9 | 1.6 |
圧縮強度 [GPa] | 6.0 | 5.3 | 4.1 |
ヤング率 [GPa] | 590 | 550 | 560 |
ポアソン比 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
熱膨張係数 [×10-6/K] | 5.2 | 5.6 | 5.5 |
熱伝導率 [W/(m・K)] | 75 | 71 | 71 |
衝撃強度[kJ/m2] | 29 | 37 | 52 |
■超微粒子合金
当社材種記号 | EF01 | EF05 | EF10 | EF20 |
---|---|---|---|---|
WC粒度 [μm] | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
Co量 [%] | 8 | 10 | 13 | 18 |
密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.6 |
硬度 HRA | 94.0※3 | 93.0 | 92.0 | 90.0 |
硬度 HV | 2000 | 1900 | 1750 | 1480 |
抗折力 [GPa] | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 9.1 | 9.1 | 10 | 13 |
引張強度※5[GPa] | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
圧縮強度 [GPa] | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.4 |
ヤング率 [GPa] | 600 | 580 | 550 | 490 |
ポアソン比 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
熱膨張係数 [×10-6/K] | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.3 |
熱伝導率 [W/(m・K)] | 71 | 71 | 67 | 59 |
衝撃強度[kJ/m2] | 17 | 21 | 25 | 44 |
■非磁性・耐食性合金
当社材種記号 | KN10 | KN20 | KN30 | KN40 |
---|---|---|---|---|
WC粒度 [μm] | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
Co量 [%] | 9※2 | 12※2 | 14※2 | 16※2 |
密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.7 |
硬度 HRA | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 |
硬度 HV | 1610 | 1480 | 1360 | 1250 |
抗折力 [GPa] | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 11 | 14 | 17 | 20 |
引張強度※5[GPa] | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
圧縮強度 [GPa] | - | 5.0 | - | - |
ヤング率 [GPa] | - | 550 | - | - |
ポアソン比 | - | 0.22 | - | - |
熱膨張係数 [×10-6/K] | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
熱伝導率 [W/(m・K)] | 53 | 47 | 42 | 38 |
衝撃強度[kJ/m2] | - | 34 | - | - |
■その他
当社材種記号 | ステンレス用 KX01 | 軟質材用 MC20 | 高耐摩耗用 SS13 | 高耐摩耗用 SS15 | 切削用 KW3 |
---|---|---|---|---|---|
WC粒度 [μm] | 1.0未満 | 2.5以上 5.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0以上 2.5未満 |
Co量 [%] | 13※1 | 6 | 1 | 4 | 6.5 |
密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.0 | 14.9 | 14.2 | 14.6 | 14.6 |
硬度 HRA | 92.5 | 90.0 | - | - | 91.0 |
硬度 HV | 1820 | 1480 | 2450 | 2100 | 1680 |
抗折力 [GPa] | 4.0 | 2.8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 10 | 19 | 5.4 | 8.4 | 12 |
引張強度※5[GPa] | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 1.3 |
圧縮強度 [GPa] | 6.4 | 5.2 | - | - | - |
ヤング率 [GPa] | 550 | 620 | - | - | - |
ポアソン比 | 0.22 | 0.21 | - | - | - |
熱膨張係数 [×10-6/K] | 5.6 | 4.7 | - | - | - |
熱伝導率 [W/(m・K)] | 67 | 80 | - | - | - |
衝撃強度[kJ/m2] | 25 | 30 | - | - | - |
上記データは代表値であり、保証値ではありません。
予告なしに変更する場合があります。
- ※1 一部Niを含有しています。
- ※2 材種KN20は、Ni量を示します。
- ※3 HV硬度からの換算値を示します。
- ※4 破壊靭性値は、JIS R1607 IF法による測定値です。
- ※5 引張強度以降は、文献からの参考値です。
- ※6 値はG5より高くなっています。
超硬素材・超硬加工 ソリューションナビを運営するエバーロイは、
素材選定・開発~精密加工、完成品提供までの一貫したソリューション提供により、
皆さまの課題を解決します。
-
技術資料ダウンロード
これまで培ってきた実績・ノウハウをもって
資料ダウンロードフォーム
皆様に高付加価値な超硬を提供いたします。 -
お見積もり•お問い合わせ
0798-26-3606お問い合わせフォーム -
よくある質問
過去お客様より多くのお問い合わせ いただいた内容を掲載しています。
詳しくはこちら