JIS材種規格整合表
JIS分類記号との整合表
■ 当社材種のJIS分類記号との整合表
区分 | 当社材種記号 | JIS材種記号 | |
耐摩耗・耐衝撃工具用 | H1 | VM-10 | |
G1 | VM-20 | ||
G2 | VM-30 | ||
G3 | VM-40 | ||
G4 | VC-40 | ||
G5 | VC-50 | ||
TB6 | VU-60 | ||
TB7 | VU-70 | ||
G8 | VU-80 | ||
微粒子合金 | KD05 | VF-20 | |
KD10 | VF-30 | ||
KD20 | VF-40 | ||
KD30 | VF-40 | ||
KD40 | VF-50 | ||
KD50 | VF-70 | ||
超微粒子合金 | EF01 | VF-10 | |
EF05 | VF-10 | ||
EF10 | VF-20 | ||
EF20 | VF-40 | ||
電磁鋼板加工用 | EX20 | VC-40 | |
EW10 | VM-30 | ||
EW25 | VM-40 | ||
EW40 | VM-50 | ||
ステンレス鋼用 | KX01 | VF-20 | |
軟材質用 | MC20 | VC-40 | |
耐食性・放電加工用 | ME40 | VC-50 | |
放電加工用 | 耐クラック | A10W | VM-30 |
耐腐食 | WD20 | VF-40 | |
非磁性・耐食性合金 | KN10 | NF-30 | |
KN20 | NF-40 | ||
KN30 | NF-40 | ||
KN40 | NF-50 | ||
高摩耗用 | SS13 | VF-10 | |
SS15 | VF-10 | ||
切削加工用 | KW3 | VM-30 |
JIS分類記号との整合表
■ 表1 1桁目の分類法
記号 | 結合相成分 |
V | Co |
R | Co/Ni |
N | Ni |
■ 表2 3桁目の分類法
記号 | WC平均粒度 |
F | 1.0 未満 |
M | 1.0 以上 2.5 未満 |
C | 2.5 以上 5.0 未満 |
U | 5.0 以上 |
■ 表3 4,5桁目の分類法
記号 | 公称硬さ HRA |
10 | 93 以上 |
20 | 92 以上 93 未満 |
30 | 91 以上 92 未満 |
40 | 89 以上 91 未満 |
50 | 87 以上 89 未満 |
60 | 85 以上 87 未満 |
70 | 82 以上 85 未満 |
80 | 82 未満 |
※表1~表3は、JIS B 4054:2020 からの引用です。
超硬素材・超硬加工 ソリューションナビを運営するエバーロイは、
素材選定・開発~精密加工、完成品提供までの一貫したソリューション提供により、
皆さまの課題を解決します。
-
技術資料ダウンロード
これまで培ってきた実績・ノウハウをもって
資料ダウンロードフォーム
皆様に高付加価値な超硬を提供いたします。 -
お見積もり•お問い合わせ
0798-26-3606お問い合わせフォーム -
よくある質問
過去お客様より多くのお問い合わせ いただいた内容を掲載しています。
詳しくはこちら